Brother PT-P750W Label-Drucker: Standort variabel (Akku), aggressives WLAN-PowerSave (wifi-qcom) → idle nicht ARP/ping-erreichbar, Druckjob weckt das Gerät. Ziel-VLAN 30 (IoT), reserviert 10.40.30.5. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
17 KiB
17 KiB
Inventar — Standort BF (kanonisch)
Generiert aus
bf.csvviabuild.py. Quelle der Wahrheit = bf.csv. Seed:IPs.xlsx. ⚠️ Manchepve_ct/Einträge können Doku-Leichen sein (z.B. re-dockerisierte Container).
VPN
| ip | hostname | mac | pve_ct | server_ip | server_mac | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.40.41.1 | VPNchristoph | Fallback bis CF One überall läuft; IP umziehbar/unwichtig | ||||
| 10.40.41.3 |
srv, infra
| ip | hostname | mac | pve_ct | server_ip | server_mac | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.40.41.4 | MFC | 30:5:5c:78:86:20 | ||||
| 10.40.41.5 | P750W | 4C:EB:BD:E3:25:F2 | Brother PT-P750W Label-Drucker, mobil/batteriebetrieben (Standort variabel); aggressives WLAN-PowerSave → idle nicht ARP/ping-erreichbar (wifi-qcom-Limit), Druck weckt Gerät. Ziel-VLAN 30 (IoT), reserviert 10.40.30.5 | |||
| 10.40.41.6 | iHost | D0:27:03:C8:CB:36 | ||||
| 10.40.41.7 | odroid-m1 | 00:1E:06:51:31:C9 | ||||
| 10.40.41.8 | DTUBI-414392337823 | 54:F2:9F:12:51:F0 | ||||
| 10.40.41.9 | ||||||
| 10.40.41.10 | nas-bf | 90:9:d0:58:20:f9 | ||||
| 10.40.41.11 | tv | 70:AF:24:B8:C9:86 | ||||
| 10.40.41.12 | virtualdsm | |||||
| 10.40.41.13 | sysrecue | |||||
| 10.40.41.14 | AppleTV | |||||
| 10.40.41.15 | docker:synology |
docker
| ip | hostname | mac | pve_ct | server_ip | server_mac | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.40.41.16 | pve:docker:adguard_bf1 | BC:24:11:10:3A:98 | 130 | dzt kein default_internal (wird je site mit 1 vlan konsolidiert; in bf übergreifendpve-ds923) | ||
| 10.40.41.17 | pve:docker:adguard_fm1 | dzt kein default_internal (wird je site mit 1 vlan konsolidiert; in bf übergreifendpve-ds923) | ||||
| 10.40.41.18 | pve:docker:adguard_dw1 | dzt kein default_internal (wird je site mit 1 vlan konsolidiert; in bf übergreifendpve-ds923) | ||||
| 10.40.41.19 | docker:iob_exposed | BC:24:11:E4:DC:AB | 150 | 172.16.0.150 | BC:24:11:3A:62:43 | |
| 10.40.41.20 | docker-fm:nginx-proxy-manager | |||||
| 10.40.41.21 | docker:ldapsyno | |||||
| 10.40.41.22 | docker:ccu | |||||
| 10.40.41.23 | docker:pihole_dw1 | 02:42:0A:28:29:17 | ||||
| 10.40.41.24 | docker: | |||||
| 10.40.41.25 | docker: | |||||
| 10.40.41.26 | docker: | |||||
| 10.40.41.27 | docker: | |||||
| 10.40.41.28 | docker: | |||||
| 10.40.41.29 | docker: | |||||
| 10.40.41.30 | docker:cloudflared | |||||
| 10.40.41.31 | docker: | |||||
| 10.40.41.32 | res docker2bf | |||||
| 10.40.41.33 | docker_ds923+:iob_slave | |||||
| 10.40.41.34 | res docker2bf | |||||
| 10.40.41.35 | res docker2bf | |||||
| 10.40.41.36 | res docker2bf | |||||
| 10.40.41.37 | res docker2bf | |||||
| 10.40.41.38 | res docker2bf | |||||
| 10.40.41.39 | res docker2bf | |||||
| 10.40.41.40 | res docker2bf | |||||
| 10.40.41.41 | res docker2bf | |||||
| 10.40.41.42 | res docker2bf | |||||
| 10.40.41.43 | res docker2bf | |||||
| 10.40.41.44 | res docker2bf | |||||
| 10.40.41.45 | res docker2bf | |||||
| 10.40.41.46 | res docker2bf | |||||
| 10.40.41.47 | res docker2bf |
DHCP (reservations)
| ip | hostname | mac | pve_ct | server_ip | server_mac | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.40.41.48 | ds415+ | 00:11:32:4F:E2:12 | ||||
| 10.40.41.49 | ds415play | 00:11:32:4C:72:7E | ||||
| 10.40.41.50 | win11enterprise | 02:11:32:2f:1f:cc | ||||
| 10.40.41.51 | ds207 | 00:11:32:04:57:66 | ||||
| 10.40.41.52 | ||||||
| 10.40.41.53 | ||||||
| 10.40.41.54 | vuplus | |||||
| 10.40.41.55 | AppleTV | |||||
| 10.40.41.56 | ||||||
| 10.40.41.57 | ||||||
| 10.40.41.58 | ||||||
| 10.40.41.59 | MobilMarven | |||||
| 10.40.41.60 | MobilGeli | 8c:b8:4a:56:d0:0b | Note10+ | |||
| 10.40.41.61 | MobilChristoph | 08:C7:B5:91:BA:61 | S22 / dhcp-host=08:C7:B5:91:BA:61,10.40.41.33,MobilChristoph | |||
| 10.40.41.62 | MobilChristophAlt | 7C:D6:61:B7:93:99 | dhcp-host=7C:D6:61:B7:93:99,10.40.41.31,MobilChristophAlt | |||
| 10.40.41.63 | MobilSara | 4A:11:58:B5:15:E1 | A34 / dhcp-host=4A:11:58:B5:15:E1,10.40.41.26,MobilSara | |||
| 10.40.41.64 | MobilTanja | 44:16:FA:CE:27:D3 | dhcp-host=44:16:FA:CE:27:D3,10.40.41.30,MobilTanja | |||
| 10.40.41.65 | MobilChristophA35 | B0:54:76:46:BC:1C | A35 | |||
| 10.40.41.66 | MobilOma | DE:44:85:63:51:4A | dhcp-host=DE:44:85:63:51:4A,10.40.41.29,MobilOma | |||
| 10.40.41.67 | MobilOpa | 02:8C:4F:B8:FC:8E | dhcp-host=02:8C:4F:B8:FC:8E,10.40.41.28,MobilOpa | |||
| 10.40.41.68 | ||||||
| 10.40.41.69 | iPadChristoph | 34:2B:6E:6F:1F:EF | ||||
| 10.40.41.70 | ||||||
| 10.40.41.71 | wwan | 3C:B2:33:ED:FC:03 | ||||
| 10.40.41.72 | ||||||
| 10.40.41.73 | Forerunner965 | 38:F9:F5:8F:CC:69 | ||||
| 10.40.41.74 | iHostWIFI | |||||
| 10.40.41.75 | KindleVoyage | 00:BB:3A:2C:0E:E6 | dhcp-host=00:BB:3A:2C:0E:E6,10.40.41.39,KindleVoyage | |||
| 10.40.41.76 | SmartwatchChristoph935 | 14:8F:21:E7:45:2C | dhcp-host=14:8F:21:E7:45:2C,10.40.41.40,SmartwatchChristoph935 | |||
| 10.40.41.77 | SmartwatchChristoph945 | B4:C2:6A:57:0B:BB | dhcp-host=B4:C2:6A:57:0B:BB,10.40.41.41,SmartwatchChristoph945 | |||
| 10.40.41.78 | Garmin Edge 820 | 14:8F:21:CB:BC:EA | dhcp-host=14:8F:21:CB:BC:EA,10.40.41.217,GarminEdge820 | |||
| 10.40.41.79 | ubuntu-desktop | 02:11:32:2c:3c:b1 | ||||
| 10.40.41.80 | ||||||
| 10.40.41.81 | MacBook LAN | B8:B4:09:1A:EC:AB | dhcp-host=B8:B4:09:1A:EC:AB,10.40.41.23,MacBookLAN | |||
| 10.40.41.82 | MacBook WLAN | 3c:a6:f6:02:3e:83 | dhcp-host=3c:a6:f6:02:3e:83,10.40.41.24,MacBookWLAN | |||
| 10.40.41.83 | KindleTanja | a0:02:dc:5d:5d:d2 | ||||
| 10.40.41.84 | ||||||
| 10.40.41.85 | iPadTanja | EC:73:79:C0:66:E7 | dhcp-host=EC:73:79:C0:66:E7,10.40.41.35,iPadTanja | |||
| 10.40.41.86 | TvSara (zauberkatze) | CC:4B:73:75:7C:4A | dhcp-host=CC:4B:73:75:7C:4A,10.40.41.43,TvSara(zauberkatze) | |||
| 10.40.41.87 | NotebookSara_alt (galadriel) | 00:E1:8C:9B:27:BA | ||||
| 10.40.41.88 | NotebookSara (celeborn) | |||||
| 10.40.41.89 | NotebookOpa (pluto) | 08:71:90:EA:0A:56 | dhcp-host=08:71:90:EA:0A:56,10.40.41.44,NotebookOpa(pluto) | |||
| 10.40.41.90 | ||||||
| 10.40.41.91 | ||||||
| 10.40.41.92 | NintendoSwitchLAN | 00:23:55:0C:86:59 | ||||
| 10.40.41.93 | NintendoSwitchWLAN | 94:58:CB:B1:63:BC | ||||
| 10.40.41.94 | EOS6Rm2 | A0:CD:F3:93:FF:E4 | ||||
| 10.40.41.95 | ||||||
| 10.40.41.96 | ||||||
| 10.40.41.97 | ||||||
| 10.40.41.98 | ||||||
| 10.40.41.99 | ||||||
| 10.40.41.100 | pve | 00:D0:B4:04:19:24 | ||||
| 10.40.41.101 | ubuntu-server | 02:11:32:24:3D:EC | ||||
| 10.40.41.102 | ubuntu-desktop | 02:11:32:2b:b6:08 | ||||
| 10.40.41.103 | airfryer | E4:BC:96:1F:B2:81 | ||||
| 10.40.41.104 | ||||||
| 10.40.41.105 | pve:homeassistant | BC:24:11:11:A9:B3 | 100 | 172.16.0.18 | BC:24:11:1E:12:19 | |
| 10.40.41.106 | z2m25 | BC:24:11:A2:B5:0F | 112 | 172.16.0.12 | BC:24:11:F3:42:01 | |
| 10.40.41.107 | iob_master | BC:24:11:4D:26:96 | 101 | 172.16.0.19 | BC:24:11:B4:3E:41 | 172.24.0.19 / BC:24:11:6F:9A:86 |
| 10.40.41.108 | mqtt5 | BC:24:11:B0:46:53 | 102 | 172.16.0.10 | BC:24:11:53:DA:7D | |
| 10.40.41.109 | grafana | BC:24:11:8A:4D:F1 | 104 | 172.16.0.9 | BC:24:11:D9:A4:AC | |
| 10.40.41.110 | SONOFF-NSPanelPro | 7C:88:99:06:07:EC | ||||
| 10.40.41.111 | redis | BC:24:11:41:CA:A1 | 107 | 172.16.0.7 | BC:24:11:5F:6B:EE | 172.24.0.7 / BC:24:11:C0:35:39 |
| 10.40.41.112 | ||||||
| 10.40.41.113 | pve:influxdb2 | BC:24:11:9A:F2:5E | 106 | 172.16.0.8 | ||
| 10.40.41.114 | minarca | BC:24:11:3C:E2:3E | 103 | |||
| 10.40.41.115 | ||||||
| 10.40.41.116 | adguard-bf1 | BC:24:11:B3:FC:52 | 120 | |||
| 10.40.41.117 | adguard-bf2 | BC:24:11:69:61:69 | 121 | |||
| 10.40.41.118 | caddy | BC:24:11:3D:5A:5A | 129 | 172.16.0.118 | BC:24:11:A7:C9:6F | |
| 10.40.41.119 | node-red | BC:24:11:0D:0C:FE | 109 | |||
| 10.40.41.120 | openproject | BC:24:11:94:83:5C | 201 | |||
| 10.40.41.121 | vaultwarden | BC:24:11:5A:DC:A0 | 301 | 172.18.0.127 | BC:24:11:17:CA:26 | |
| 10.40.41.122 | mariadb | BC:24:11:52:78:0D | 302 | 172.16.0.23 | BC:24:11:B4:09:E4 | |
| 10.40.41.123 | nginx | BC:24:11:CC:13:0B | 128 | BC:24:11:7D:DD:F1 | ||
| 10.40.41.124 | pve:docker:hms-mqtt | |||||
| 10.40.41.125 | docker_ds923+:openspeedtest | |||||
| 10.40.41.126 | pve:docker | BC:24:11:C2:72:A2 | 400 | 172.16.0.126 | BC:24:11:62:69:D7 | |
| 10.40.41.127 | docker:vaultwarden | 172.16.0.127 | ||||
| 10.40.41.128 | pve:docker:portainer | 172.18.0.2 | ||||
| 10.40.41.129 | pve:ollama | BC:24:11:2C:B8:0F | 170 | 172.16.0.129 | BC:24:11:E7:42:55 | |
| 10.40.41.130 | docker_ds923+:openclaw | 172.18.0.130 | ||||
| 10.40.41.131 | pihole2 | BC:24:11:5B:FF:8A | 131 | 172.16.0.131 | BC:24:11:4F:9F:81 | |
| 10.40.41.132 | docker_ds923+:openclaw_cloudflared | |||||
| 10.40.41.133 | ds923+:coolify | |||||
| 10.40.41.134 | ||||||
| 10.40.41.135 | synodocker:pbs | 02:11:32:2e:15:25 | 172.16.0.135 | 02:11:32:21:b6:4a | ||
| 10.40.41.136 | ||||||
| 10.40.41.137 | Dongle-M-10E8 | 94:54:C5:28:10:EB | ||||
| 10.40.41.138 | Dongle-M-10E8_wifi | 94:54:C5:28:10:E8 | ||||
| 10.40.41.139 | drawio | |||||
| 10.40.41.140 | ||||||
| 10.40.41.141 | wmbusmeters | BC:24:11:25:1E:DE | ||||
| 10.40.41.142 | ||||||
| 10.40.41.143 | openclawnginx2_dummy | |||||
| 10.40.41.144 | openclaw2 | |||||
| 10.40.41.145 | pve:docker:cloudflared | |||||
| 10.40.41.146 | ollama | |||||
| 10.40.41.147 | n8n | johnny claw | ||||
| 10.40.41.148 | docker_ds923+:nginx | johnny claw | ||||
| 10.40.41.149 | gitea | |||||
| 10.40.41.150 | Ender3V3KE-3226 | FC:EE:11:03:32:26 | ||||
| 10.40.41.151 | prometheus | |||||
| 10.40.41.152 | mcp | |||||
| 10.40.41.153 | alertmanager | |||||
| 10.40.41.154 | node-exporter | |||||
| 10.40.41.155 | ||||||
| 10.40.41.156 | ||||||
| 10.40.41.157 | ||||||
| 10.40.41.158 | ||||||
| 10.40.41.159 | openclaw-oc-qdrant-central | |||||
| 10.40.41.160 | openclaw | |||||
| 10.40.41.161 | openclaw-johnny2 | |||||
| 10.40.41.162 | openclaw-tzcharlie | |||||
| 10.40.41.163 | ||||||
| 10.40.41.164 | oc-jonny2-redis | 172.18.0.164 | ||||
| 10.40.41.165 | oc-charlie-redis | 172.18.0.165 | ||||
| 10.40.41.166 | ||||||
| 10.40.41.167 | macmini-LAN | d0:11:e5:b9:a7:48 | ||||
| 10.40.41.168 | macmini-WLAN | d0:11:e5:c9:08:0a | ||||
| 10.40.41.169 | macmini-cloudflared | |||||
| 10.40.41.170 | ms365-mcp | |||||
| 10.40.41.171 | hostinger-mcp | |||||
| 10.40.41.172 | woocommerce-mcp | |||||
| 10.40.41.173 | billbee-mcp | |||||
| 10.40.41.174 | sevdesk-mcp | |||||
| 10.40.41.175 | wordpress-mcp | |||||
| 10.40.41.176 | ||||||
| 10.40.41.177 | ||||||
| 10.40.41.178 | ||||||
| 10.40.41.179 | ||||||
| 10.40.41.180 | ||||||
| 10.40.41.181 | ||||||
| 10.40.41.182 | ||||||
| 10.40.41.183 | ||||||
| 10.40.41.184 | ||||||
| 10.40.41.185 | ||||||
| 10.40.41.186 | ||||||
| 10.40.41.187 | ||||||
| 10.40.41.188 | ||||||
| 10.40.41.189 | ||||||
| 10.40.41.190 |
Sonos
| ip | hostname | mac | pve_ct | server_ip | server_mac | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.40.41.191 | SonosArbeitszimmer1 | 34:7e:5c:32:37:96 | dhcp-host=34:7e:5c:32:37:96,10.40.41.191,SonosArbeitszimmer1 | |||
| 10.40.41.192 | SonosArbeitszimmer2 | 34:7e:5c:32:33:b8 | dhcp-host=34:7e:5c:32:33:b8,10.40.41.192,SonosArbeitszimmer2 | |||
| 10.40.41.193 | SonosSchlafzimmer1 | 78:28:ca:80:2a:f6 | dhcp-host=78:28:ca:80:2a:f6,10.40.41.193,SonosSchlafzimmer1 | |||
| 10.40.41.194 | SonosSchlafzimmer2 | 48:a6:b8:14:fe:d0 | dhcp-host=48:a6:b8:14:fe:d0,10.40.41.194,SonosSchlafzimmer2 | |||
| 10.40.41.195 | SonosBad | 48:A6:B8:14:FE:D0 | dhcp-host=48:A6:B8:14:FE:D0,10.40.41.195,SonosBad | |||
| 10.40.41.196 | SonosKinderzimmer | 48:A6:B8:16:38:AE | dhcp-host=48:A6:B8:16:38:AE,10.40.41.196,SonosKinderzimmer | |||
| 10.40.41.197 | SonosKueche | 48:A6:B8:14:FE:F2 | dhcp-host=48:A6:B8:14:FE:F2,10.40.41.197,SonosKueche | |||
| 10.40.41.198 | SonosTerrasse | 48:a6:b8:16:38:ae | dhcp-host=48:a6:b8:16:38:ae,10.40.41.198,SonosTerrasse | |||
| 10.40.41.199 | SonosWohnzimmer1 | 48:A6:B8:0B:63:10 | 48:A6:B8:01:13:EE / dhcp-host=48:A6:B8:0B:63:10,10.40.41.199,SonosWohnzimmer1 | |||
| 10.40.41.200 | SonosWohnzimmer2 | 48:a6:b8:14:fe:f2 | dhcp-host=48:a6:b8:14:fe:f2,10.40.41.200,SonosWohnzimmer2 | |||
| 10.40.41.201 | SonosWohnzimmer3 | 78:28:ca:d2:0d:ac | dhcp-host=78:28:ca:d2:0d:ac,10.40.41.201,SonosWohnzimmer3 | |||
| 10.40.41.202 | shelly: s22 | a0:85:e3:c8:65:34 | kueche_steckdose3-2 | |||
| 10.40.41.203 | shelly: s23 | ac:15:18:7b:62:20 | dieleug-wohnzimmer_licht | |||
| 10.40.41.204 | shelly: s24 | bad_spielgelschrank | ||||
| 10.40.41.205 | shelly: s25 | 98:a3:16:79:38:50 | bad_lichtschalter |
IOT
| ip | hostname | mac | pve_ct | server_ip | server_mac | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.40.41.206 | shelly: s20 | 98:a3:16:7c:5f:ec | kueche_steckdosen2 | |||
| 10.40.41.207 | shelly: s21 | 20:6e:f1:01:f9:f8 | kueche_steckdosen4 | |||
| 10.40.41.208 | shelly: s1 | E4:B0:63:D7:C7:A4 | weihnachten_kueche | |||
| 10.40.41.209 | shelly: s2 | 28:37:2F:36:F4:7C | weihnachten_terrasse | |||
| 10.40.41.210 | shelly: s3 | E4:B0:63:E4:EF:7C | weihnachten_kinderzimmer | |||
| 10.40.41.211 | shelly: s4 | E4:B0:63:E4:0F:30 | kueche_mikrowelle | |||
| 10.40.41.212 | shelly: s5 | D8:85:AC:0C:5C:C8 | kueche_backofen | |||
| 10.40.41.213 | shelly: s6 | 0c:72:74:36:90:9e | kueche_kuehlschrank | |||
| 10.40.41.214 | shelly: s7 | D0:CF:13:D9:94:E8 | kueche_tiefkuehlschrank | |||
| 10.40.41.215 | shelly: s8 | E4:B0:63:FA:FD:E0 | kueche_geschirrspueler | |||
| 10.40.41.216 | shelly: s9 | E8:F6:0A:61:88:08 | wohnzimmer_sideboard | |||
| 10.40.41.217 | shelly: s10 | E4:B0:63:FC:57:E4 | bad_sonos | |||
| 10.40.41.218 | shelly: s11 | E4:B0:63:FA:6C:00 | kinderzimmer_sonos | |||
| 10.40.41.219 | shelly: s12 | 48:f6:ee:c8:e6:ac | dieleug_steckdosen | |||
| 10.40.41.220 | shelly: s13 | 48:F6:EE:DD:6A:F4 | arbeitszimmer_technik | |||
| 10.40.41.221 | shelly: s14 | E4:B0:63:FC:59:48 | schlafzimmer_bett | |||
| 10.40.41.222 | shelly: s15 | E4:B0:63:FA:D5:34 | technik_pve | |||
| 10.40.41.223 | shelly: s16 | 10:20:ba:fa:f5:40 | wohnzimmer_steckdosen | |||
| 10.40.41.224 | shelly: s17 | 10:20:ba:fb:6d:64 | bad_steckdosen | |||
| 10.40.41.225 | shelly: s18 | 48:f6:ee:cc:16:e4 | kueche_steckdosen1 | |||
| 10.40.41.226 | shelly: s19 | 10:20:ba:fb:70:fc | kueche_steckdosen3 | |||
| 10.40.41.227 | switchbot-floorlamp | B8:F8:62:09:F2:04 | ||||
| 10.40.41.228 | Twinkly Weihnachtsgirlande | 98:F4:AB:2C:A7:88 | dhcp-host=98:F4:AB:2C:A7:88,10.40.41.223,TwinklyWeihnachtsgirlande | |||
| 10.40.41.229 | tuya smartlife TK | |||||
| 10.40.41.230 | Withings_waage | 00:24:e4:40:2a:72 | ||||
| 10.40.41.231 | Withings_blutdruck | A4:7E:FA:18:2C:64 | ||||
| 10.40.41.232 | pve:homematic-raspi (ccu) | BC:24:11:8E:0A:57 | 330 | 172.16.0.232 | BC:24:11:D3:B3:F4 | |
| 10.40.41.233 | shelly: s26 | 98:a3:16:7a:a3:54 | bad_luefter | |||
| 10.40.41.234 | ||||||
| 10.40.41.235 | ||||||
| 10.40.41.236 | lichterkette | A4:F0:0F:5F:D0:EC | ||||
| 10.40.41.237 | lichterkette-mini | 24:DC:C3:9B:89:64 | ||||
| 10.40.41.238 | ||||||
| 10.40.41.239 | sw1 | 00:08:54:71:98:2D | allnet core switch / dhcp-host=00:08:54:71:98:2D,10.40.41.239,sw1 | |||
| 10.40.41.240 | ||||||
| 10.40.41.241 | NukiSmartlock | 28:DB:A7:09:7B:54 | ||||
| 10.40.41.242 | ||||||
| 10.40.41.243 | ||||||
| 10.40.41.244 | NukiBridge | 24:62:ab:b1:63:f4 | dhcp-host=24:62:ab:b1:63:f4,10.40.41.244,NukiBridge | |||
| 10.40.41.245 |
Netzwerk
| ip | hostname | mac | pve_ct | server_ip | server_mac | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.40.41.246 | fritzrepeater1 | 12:72:74:9c:66:49 | Arbeitszimmer / dhcp-host=12:72:74:9c:66:49,10.40.41.246,fritzrepeater1 | |||
| 10.40.41.247 | ||||||
| 10.40.41.248 | ||||||
| 10.40.41.249 | ||||||
| 10.40.41.250 | ||||||
| 10.40.41.251 | ||||||
| 10.40.41.252 | ||||||
| 10.40.41.253 | openwrt | 700 | ||||
| 10.40.41.254 | gateway-bf | 0c:72:74:36:90:9c |